FEIF

KLM Leibsdorf (CHNI-B 18435) - 23./24. Juni 2018

Zurück

TEAM Team Mehrgang - Vorentscheidung

 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 500 - Lisa und de foischn Steira [-] - TEAM6,24
  SLOW 6,0 - 6,0 - 6,5 
  TRAB 6,5 - 6,5 - 6,5 
  SCHR 8,0 - 7,0 - 7,5 
  GALO 6,0 - 6,0 - 6,0 
  SCHN 5,5 - 6,5 - 5,0 
02: 505 - Drei Einhörner für Burgi [-] - TEAM6,17
  SLOW 5,5 - 5,5 - 6,0 
  TRAB 5,5 - 6,0 - 6,0 
  SCHR 6,0 - 6,5 - 7,0 
  GALO 6,0 - 6,5 - 6,0 
  SCHN 7,0 - 7,0 - 6,0 
03: 501 - Die Seepferdchen [-] - TEAM5,86
  SLOW 6,5 - 6,5 - 6,0 
  TRAB 5,0 - 6,0 - 5,5 
  SCHR 4,0 - 3,0 - 4,0 
  GALO 5,5 - 5,5 - 5,5 
  SCHN 7,5 - 6,5 - 6,5 
04: 506 - Leibsdorfer Wislpops [-] - TEAM5,67
  SLOW 5,5 - 5,5 - 5,0 
  TRAB 3,0 - 4,0 - 4,5 
  SCHR 6,5 - 5,5 - 6,5 
  GALO 6,0 - 5,5 - 5,5 
  SCHN 6,5 - 7,5 - 6,0 
04: 507 - FOG [-] - TEAM5,67
  SLOW 5,5 - 5,0 - 5,5 
  TRAB 5,5 - 5,5 - 5,5 
  SCHR 5,5 - 6,0 - 6,5 
  GALO 6,5 - 6,0 - 6,0 
  SCHN 5,5 - 6,0 - 5,5 
    
06: 503 - Team Quellenhof [-] - TEAM5,26
  SLOW 5,5 - 5,5 - 5,5 
  TRAB 5,5 - 6,0 - 6,0 
  SCHR 6,5 - 6,5 - 7,5 
  GALO 5,0 - 5,0 - 5,5 
  SCHN 4,5 - 3,5 - 4,0 
07: 504 - Power Bauer [-] - TEAM5,21
  SLOW 5,0 - 4,5 - 4,5 
  TRAB 4,5 - 5,0 - 5,5 
  SCHR 5,5 - 5,0 - 6,0 
  GALO 6,5 - 5,5 - 6,0 
  SCHN 5,5 - 5,5 - 5,0 
08: 502 - De feschen Dirndlan [-] - TEAM4,64
  SLOW 5,5 - 5,5 - 5,5 
  TRAB 5,0 - 5,5 - 5,5 
  SCHR 5,5 - 5,5 - 6,0 
  GALO 5,0 - 5,0 - 5,5 
  SCHN 2,5 - 2,5 - 3,0