![]() |
![]() |
![]() |
Central European Championship 2018 @ St. Radegund / Austria - 9-12 Aug 2018 |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 161 | Charlotte Schulze Buschhoff - (DE) [YR] - Tign vom Röschbacherhof | 7,23 |
VORE 7,3 - 7,1 - 7,3 - 7,4 - 7,0 | |||
02: | 145 | Ilke Lucas - (DE) [YR] - Sólon vom Lucahof | 7,07 |
VORE 7,0 - 7,1 - 7,1 - 6,9 - 7,1 | |||
03: | 138 | Franziska Müser - (DE) [YR] - Óskar frá Akureyri | 6,97 |
VORE 6,9 - 6,9 - 7,0 - 7,0 - 7,2 | |||
04: | 139 | Marlene Feldt - (DE) [YR] - Samúel vom Lindenhof | 6,93 |
VORE 6,9 - 7,0 - 7,1 - 6,9 - 6,8 | |||
05: | 244 | Johanna Wallsndorfer - (AT) [YR] - Hjörtur frá Feti | 6,77 |
VORE 6,8 - 6,8 - 6,8 - 6,6 - 6,7 | |||
06: | 158 | Josje Bahl - (DE) [YR] - Sindri vom Lindenhof | 6,73 |
VORE 6,7 - 6,8 - 7,0 - 6,5 - 6,7 | |||
07: | 141 | Lea Brill - (DE) [YR] - Kolgrímur vom Neddernhof | 6,60 |
VORE 7,2 - 7,0 - 6,6 - 5,7 - 6,2 | |||
07: | 176 | Lena Studer - (CH) [YR] - Pipar vom Saanetal | 6,60 |
VORE 6,6 - 7,0 - 6,6 - 6,6 - 6,5 | |||
09: | 160 | Marie Hollstein - (DE) [YR] - Stormur frá Blesastöđum 1A | 6,43 |
VORE 6,5 - 6,3 - 6,7 - 6,1 - 6,5 | |||
10: | 120 | Theresa Hicker - (AT) [YR] - Fengur frá Brú | 6,33 |
VORE 6,2 - 6,1 - 6,5 - 6,4 - 6,4 | |||
11: | 131 | Lilja Haraldsson - (AT) [YR] - Smella frá Holtsmúla 1 | 6,30 |
VORE 6,2 - 6,3 - 6,0 - 6,4 - 6,4 | |||
12: | 128 | Vanessa Nimmrichter - (AT) [YR] - Dýri von Fjallaborg | 6,20 |
VORE 6,1 - 6,3 - 6,2 - 6,2 - 6,2 | |||
12: | 241 | Julia Schreiber - (AT) [YR] - Kćti frá Kálfholti | 6,20 |
VORE 6,3 - 6,2 - 6,2 - 6,0 - 6,2 | |||
14: | 234 | Amélie Schnidrig - (CH) [YR] - Nafni frá Feti | 5,97 |
VORE 6,1 - 6,0 - 6,0 - 5,6 - 5,9 | |||
15: | 247 | Manon Kilian - (CH) [YR] - Breki frá Kópavogi | 5,87 |
VORE 5,8 - 5,8 - 6,0 - 5,6 - 6,2 | |||
16: | 166 | Lucie Maxheimer - (DE) [YR] - Snorri fra Enighed | 5,80 |
VORE 5,4 - 6,2 - 5,9 - 5,6 - 5,9 | |||
17: | 210 | Lea Hirschi - (CH) [YR] - Snotri vom Steinbuckel | 5,57 |
VORE 5,9 - 5,5 - 5,7 - 5,4 - 5,5 | |||
Richter: A: Valdimar Auđunsson; B: Birgit Quasnitschka; C: Markus Karrer; D: Christian Reischauer; E: Petra van der Linden; |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |