FEIF

Vereinsmeisterschaft und 3. SIV-Cup Turnier - Straßwalchen - 29 Sep 2018

Zurück

AV9AL Viergang mit Streichwertung Einsteiger V9 Allgemein - A-Finale

 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 046 Tina Dallinger [Allgemein] - Frosti frá Hellulandi6,13
  TÖLT 6,0 - 5,5 = 5,75 
  TRAB 6,5 - 7,0 = 6,75 
  MITT 5,5 - 5,5 = 5,50 
  GALO 6,5 - 6,5 = 6,50 
  MEDI 5,0 - 6,0 = 5,50 << 
02: 067 Carina Elser [Allgemein] - Ţorbirna frá Hlíđarenda5,81
  TÖLT 5,0 - 5,5 = 5,25 
  TRAB 5,0 - 5,5 = 5,25 << 
  MITT 6,0 - 6,0 = 6,00 
  GALO 6,5 - 6,0 = 6,25 
  MEDI 5,5 - 6,0 = 5,75 
03: 057 Susanne Linortner [Allgemein] - Blćvar frá Stóru-Ásgeirsá5,56
  TÖLT 4,5 - 4,5 = 4,50 
  TRAB 5,5 - 6,0 = 5,75 
  MITT 6,0 - 6,5 = 6,25 
  GALO 5,5 - 6,0 = 5,75 
  MEDI 4,5 - 6,0 = 5,25 << 
04: 019 Sabine Schweinschwaller [Allgemein] - Minning frá Árbakka5,31
  TÖLT 6,0 - 5,5 = 5,75 
  TRAB 4,5 - 4,5 = 4,50 
  MITT 6,0 - 6,0 = 6,00 
  GALO 4,0 - 4,0 = 4,00 << 
  MEDI 5,0 - 5,0 = 5,00 
05: 048 Sophie Sattlegger [Allgemein] - Brimir frá Gullbringu5,19
  TÖLT 5,5 - 4,5 = 5,00 
  TRAB 4,5 - 5,0 = 4,75 
  MITT 5,0 - 4,0 = 4,50 << 
  GALO 6,0 - 5,5 = 5,75 
  MEDI 5,5 - 5,0 = 5,25