FEIF

Österreichisches Gaedingakeppni Championat 2018 - 8./9. 09. 2018

Zurück

GDB Gæğingakeppni B - Vorentscheidung

 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 014 Gunnar Hoyos [AL] - Ísdrottning vom Vindstağir8,659
  SCHR 8,00 - 7,80 - 7,70 
  TRAB 8,80 - 9,00 - 8,80 
  LANG 8,80 - 8,70 - 8,80 
  SCHN 8,80 - 9,30 - 9,00 
  GALO 8,70 - 8,80 - 8,40 
  GEHW 8,80 - 8,80 - 8,80 
  FORM 8,80 - 8,40 - 8,60 
02: 010 Claudia Glück-Ragnarsson [AL] - Dynjandi frá Miğengi8,389
  SCHR 8,40 - 9,00 - 8,40 
  TRAB 7,90 - 8,40 - 8,00 
  LANG 8,30 - 8,00 - 8,30 
  SCHN 8,30 - 8,40 - 8,20 
  GALO 8,80 - 8,40 - 8,50 
  GEHW 8,40 - 8,50 - 8,60 
  FORM 8,30 - 8,50 - 8,30 
03: 045 Viktoria Stowasser [AL] - Tindri frá Kjartansstöğum8,382
  SCHR 8,30 - 8,70 - 8,30 
  TRAB 8,40 - 8,30 - 8,10 
  LANG 8,30 - 8,40 - 8,40 
  SCHN 8,20 - 8,00 - 8,00 
  GALO 8,80 - 8,80 - 8,70 
  GEHW 8,50 - 8,20 - 8,40 
  FORM 8,30 - 8,50 - 8,40 
04: 044 Viktoria Stowasser [AL] - Keimur frá Kjartansstöğum8,344
  SCHR 8,40 - 7,80 - 7,50 
  TRAB 8,60 - 7,90 - 8,20 
  LANG 8,40 - 8,00 - 8,30 
  SCHN 9,00 - 9,00 - 8,00 
  GALO 8,60 - 8,50 - 8,30 
  GEHW 8,70 - 8,50 - 8,50 
  FORM 8,30 - 8,00 - 8,40 
05: 009 Claudia Glück-Ragnarsson [AL] - Abel vom Kremstal8,263
  SCHR 8,30 - 7,90 - 8,30 
  TRAB 7,90 - 8,20 - 8,00 
  LANG 8,30 - 8,00 - 8,20 
  SCHN 8,30 - 8,60 - 8,20 
  GALO 8,40 - 8,30 - 8,40 
  GEHW 8,20 - 8,30 - 8,40 
  FORM 8,30 - 8,50 - 8,20 
05: 011 Veronika Lisa Gspandl-Magnthórsson [AL] - Almur fra Skridu8,263
  SCHR 8,30 - 9,20 - 8,50 
  TRAB 8,50 - 8,70 - 8,60 
  LANG 7,90 - 8,00 - 8,20 
  SCHN 8,50 - 8,50 - 8,80 
  GALO 8,60 - 8,20 - 5,00 
  GEHW 8,30 - 8,50 - 8,50 
  FORM 8,10 - 8,00 - 8,40 
    
07: 038 Jasmin Scherübel [AL] - Háleggur vom Lipperthof8,226
  SCHR 8,10 - 8,60 - 8,30 
  TRAB 8,10 - 8,00 - 7,90 
  LANG 8,40 - 8,80 - 8,00 
  SCHN 8,40 - 8,00 - 8,20 
  GALO 8,20 - 8,30 - 8,20 
  GEHW 8,40 - 8,00 - 8,00 
  FORM 8,30 - 8,40 - 8,20 
08: 037 Jasmin Scherübel [AL] - Bliki vom Lipperthof8,215
  SCHR 8,20 - 8,70 - 8,50 
  TRAB 8,20 - 8,40 - 8,70 
  LANG 8,40 - 8,20 - 8,70 
  SCHN 7,40 - 7,30 - 7,90 
  GALO 8,30 - 8,50 - 8,00 
  GEHW 8,20 - 8,30 - 8,20 
  FORM 8,30 - 8,00 - 8,20 
08: 047 Anja Treimer [AL] - Svaki vom Pfaffenbuck II8,215
  SCHR 8,30 - 8,40 - 7,90 
  TRAB 8,20 - 8,50 - 8,50 
  LANG 8,30 - 8,70 - 8,30 
  SCHN 8,20 - 7,80 - 8,30 
  GALO 8,00 - 8,00 - 8,00 
  GEHW 8,00 - 8,00 - 8,30 
  FORM 8,20 - 8,50 - 8,20 
10: 005 Dorothee Drechsel [AL] - Tryggvi Geir frá Steinnesi8,196
  SCHR 8,20 - 8,00 - 8,20 
  TRAB 8,50 - 8,20 - 8,40 
  LANG 8,00 - 8,00 - 8,30 
  SCHN 8,20 - 7,90 - 7,70 
  GALO 8,50 - 8,50 - 8,50 
  GEHW 8,40 - 8,00 - 8,20 
  FORM 8,30 - 8,20 - 8,00 
    
11: 032 Carina Perndl [AL] - Reidartır vom Stefanihof8,189
  SCHR 8,00 - 8,80 - 8,20 
  TRAB 7,90 - 8,10 - 8,30 
  LANG 8,00 - 8,50 - 8,30 
  SCHN 8,10 - 8,40 - 8,50 
  GALO 8,10 - 7,90 - 8,20 
  GEHW 8,00 - 8,00 - 8,30 
  FORM 8,00 - 8,30 - 8,30 
12: 020 Sophia Labek [AL] - Hnokki fra Toosholm8,182
  SCHR 8,40 - 8,70 - 8,50 
  TRAB 8,10 - 8,20 - 8,20 
  LANG 8,00 - 8,00 - 8,30 
  SCHN 7,80 - 7,90 - 8,00 
  GALO 8,60 - 8,00 - 8,20 
  GEHW 7,80 - 8,30 - 8,30 
  FORM 8,20 - 8,20 - 8,20 
13: 042 Marlene Schönberger [AL] - Freya vom Erichshof8,174
  SCHR 8,40 - 8,80 - 8,20 
  TRAB 7,90 - 7,90 - 8,30 
  LANG 8,40 - 8,30 - 8,40 
  SCHN 8,20 - 8,00 - 8,20 
  GALO 8,10 - 7,80 - 8,00 
  GEHW 8,20 - 8,30 - 8,20 
  FORM 8,30 - 8,00 - 7,90 
14: 017 Veronika Kieslinger [YR] - Dimmalimm vom Mörntal8,156
  SCHR 8,30 - 8,30 - 8,20 
  TRAB 7,80 - 7,80 - 8,20 
  LANG 8,10 - 8,70 - 8,50 
  SCHN 7,80 - 8,00 - 8,00 
  GALO 8,40 - 8,30 - 8,20 
  GEHW 8,00 - 8,20 - 8,00 
  FORM 8,10 - 8,50 - 8,00 
15: 019 Katia Kirchschlager [JG] - Trostan vom Stefaniehof8,115
  SCHR 8,20 - 8,00 - 8,00 
  TRAB 8,50 - 8,20 - 7,90 
  LANG 8,10 - 7,80 - 8,00 
  SCHN 7,60 - 7,70 - 7,80 
  GALO 8,60 - 8,30 - 8,40 
  GEHW 8,40 - 8,30 - 8,00 
  FORM 8,40 - 8,00 - 7,90 
    
16: 026 Beate Mandl [JG] - Şreyja vom Vindstağir7,833
  SCHR 7,70 - 7,70 - 8,00 
  TRAB 7,90 - 7,90 - 8,20 
  LANG 7,70 - 7,90 - 7,70 
  SCHN 7,50 - 7,00 - 7,50 
  GALO 8,70 - 8,30 - 8,80 
  GEHW 7,70 - 7,90 - 7,80 
  FORM 7,70 - 7,80 - 7,60 
17: 007 Anna Maria Eichner [AL] - Tjaldur vom Seeschmiedhof7,756
  SCHR 7,50 - 7,50 - 7,80 
  TRAB 7,90 - 7,80 - 8,20 
  LANG 8,30 - 7,90 - 7,50 
  SCHN 7,80 - 8,00 - 7,50 
  GALO 7,80 - 7,70 - 7,80 
  GEHW 7,70 - 7,50 - 7,90 
  FORM 7,80 - 7,60 - 7,70 
18: 041 Sarah Schink [JG] - Ósk frá Sjávarborg7,719
  SCHR 7,90 - 7,90 - 7,90 
  TRAB 8,00 - 7,90 - 8,00 
  LANG 7,40 - 7,40 - 7,40 
  SCHN 7,20 - 7,30 - 7,40 
  GALO 8,30 - 8,30 - 8,30 
  GEHW 7,50 - 7,80 - 7,50 
  FORM 7,70 - 7,90 - 7,50 
19: 040 Daniela Schimon [AL] - Hrímandi vom Vindstağir7,526
  SCHR 7,80 - 7,30 - 7,50 
  TRAB 7,90 - 7,70 - 7,70 
  LANG 7,90 - 7,90 - 7,80 
  SCHN 7,80 - 6,80 - 6,50 
  GALO 8,00 - 8,30 - 7,70 
  GEHW 7,80 - 7,70 - 7,00 
  FORM 7,80 - 7,00 - 7,00 
20: 021 Sophia Labek [AL] - Karlsson aus dem Deister7,493
  SCHR 7,70 - 7,50 - 7,50 
  TRAB 7,60 - 7,80 - 7,00 
  LANG 7,60 - 7,30 - 7,50 
  SCHN 7,40 - 6,80 - 6,50 
  GALO 8,20 - 8,00 - 8,30 
  GEHW 7,50 - 7,50 - 7,50 
  FORM 7,40 - 7,50 - 7,40